Rank _x000D_
(Gen-Sex-Cat)
CategoryGenderBIBNameYOBClubSTART 5KMFINISH 5KM
1 , 1 ,1MMale560ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ 1997GYROLAND MR MASSAS0:00:00.120 (00:00:00)0:17:54.120 (00:17:54)
2 , 2 , 2MMale555ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΗΡΑΣ 1968 0:00:00.230 (00:00:00)0:19:52.480 (00:19:52)
3 , 3 , 3MMale572ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ 2001 0:00:00.243 (00:00:00)0:20:07.073 (00:20:06)
4 , 4 , 4MMale577ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ 1981 0:00:00.020 (00:00:00)0:20:50.120 (00:20:50)
5 , 5 , 5MMale551ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ 1981 0:00:01.120 (00:00:00)0:21:29.417 (00:21:28)
6 , 6 , 6MMale543ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΗΣ 1978GO4BIKE0:00:00.787 (00:00:00)0:21:48.663 (00:21:47)
7 , 7 , 7MMale525ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ 1972 0:00:01.230 (00:00:00)0:22:11.963 (00:22:10)
8 , 8 , 8MMale537ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ 2001ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0:00:02.230 (00:00:00)0:22:38.573 (00:22:36)
9 , 9 , 9MMale534ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 2000ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0:00:00.620 (00:00:00)0:22:45.743 (00:22:45)
10 , 1 ,1FFemale531ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΕ 1989ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0:00:00.020 (00:00:00)0:22:53.523 (00:22:53)
11 , 10 , 10MMale518ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ 1972 0:00:00.720 (00:00:00)0:22:57.177 (00:22:56)
12 , 11 , 11MMale564ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΓΩΝΗΣ 2000ΑΓΣΙ0:00:01.120 (00:00:00)0:22:57.820 (00:22:56)
13 , 12 , 12MMale554ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ 2001ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ0:00:01.120 (00:00:00)0:23:21.327 (00:23:20)
14 , 13 , 13MMale506ΦΩΤΗΣ ΚΑΝΝΗΣ 1971 0:00:02.120 (00:00:00)0:23:44.907 (00:23:42)
15 , 2 , 2FFemale550ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 2003AΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0:00:01.320 (00:00:00)0:23:45.337 (00:23:44)
16 , 14 , 14MMale522ΗΛΙΑΣ ΖΙΩΓΑΣ 1969ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ0:00:02.120 (00:00:00)0:23:49.200 (00:23:47)
17 , 15 , 15MMale540ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΙΔΟΣ 1985FIFTH ELEMENT0:00:03.120 (00:00:00)0:24:10.510 (00:24:07)
18 , 16 , 16MMale517ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΦΟΣ 1987ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ0:00:01.120 (00:00:00)0:24:15.633 (00:24:14)
19 , 17 , 17MMale571ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1974 0:00:00.220 (00:00:00)0:24:40.960 (00:24:40)
20 , 18 , 18MMale568ΠΑΡΙΣ ΜΠΟΥΛΕΣ 1969 0:00:01.353 (00:00:00)0:24:57.167 (00:24:55)
21 , 19 , 19MMale548ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΗΣ 1972 0:00:01.243 (00:00:00)0:25:22.043 (00:25:20)
22 , 3 , 3FFemale567ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΩΡΑ 2003ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ0:00:02.120 (00:00:00)0:25:23.510 (00:25:21)
23 , 20 , 20MMale510ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ 1970ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ0:00:01.120 (00:00:00)0:25:30.857 (00:25:29)
24 , 21 , 21MMale503ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1994 0:00:03.620 (00:00:00)0:25:32.870 (00:25:29)
25 , 4 , 4FFemale508ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΝΤΕΡΓΚΟΝΑ 1974ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ0:00:03.120 (00:00:00)0:26:01.757 (00:25:58)
26 , 22 , 22MMale561ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΡΑΝΑΣ 2000 0:00:01.787 (00:00:00)0:26:03.213 (00:26:01)
27 , 23 , 23MMale505ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ 1971 0:00:02.120 (00:00:00)0:26:12.337 (00:26:10)
28 , 24 , 24MMale579ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 1999 0:00:03.120 (00:00:00)0:26:19.883 (00:26:16)
29 , 5 , 5FFemale569ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΟΡΔΑΚΗ 1985 0:00:02.243 (00:00:00)0:26:34.377 (00:26:32)
30 , 25 , 25MMale515ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ 1996 0:00:05.120 (00:00:00)0:26:35.910 (00:26:30)
31 , 6 , 6FFemale524ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 1965 0:00:01.343 (00:00:00)0:27:14.097 (00:27:12)
32 , 26 , 26MMale528ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 1979 0:00:02.677 (00:00:00)0:27:15.387 (00:27:12)
33 , 27 , 27MMale545ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΣΣΗΣ 1991 0:00:04.453 (00:00:00)0:27:26.000 (00:27:21)
34 , 7 , 7FFemale549ΦΑΝΗ ΛΙΟΝΤΟΥ 1982DEREKAS ENDURANCE COACHING0:00:03.563 (00:00:00)0:27:39.333 (00:27:35)
35 , 28 , 28MMale553ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ 1974 0:00:03.453 (00:00:00)0:27:59.257 (00:27:55)
36 , 29 , 29MMale529ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1958ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ0:00:01.120 (00:00:00)0:28:03.920 (00:28:02)
37 , 8 , 8FFemale530ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 2002ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0:00:01.120 (00:00:00)0:28:29.997 (00:28:28)
38 , 30 , 30MMale556ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 2004ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑ0:00:02.120 (00:00:00)0:28:36.417 (00:28:34)
39 , 9 , 9FFemale541ΑΝΘΟΥΛΑ ΖΙΑΚΑ 1991ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ0:00:04.120 (00:00:00)0:28:41.067 (00:28:36)
40 , 31 , 31MMale580ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 1971 0:00:02.120 (00:00:00)0:28:46.507 (00:28:44)
41 , 10 , 10FFemale576ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΛΕΤΣΑ 1984 0:00:02.120 (00:00:00)0:28:48.370 (00:28:46)
42 , 11 , 11FFemale507ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ 1995 0:00:01.717 (00:00:00)0:29:25.057 (00:29:23)
43 , 12 , 12FFemale542ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗ 2002ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ0:00:04.797 (00:00:00)0:29:49.810 (00:29:45)
44 , 32 , 32MMale575ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 2002 0:00:05.787 (00:00:00)0:30:11.820 (00:30:06)
45 , 13 , 13FFemale562ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΚΟΤΣΙΑ 1977 0:00:02.120 (00:00:00)0:31:23.707 (00:31:21)
46 , 14 , 14FFemale519ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΤΖΑΡΗ 1974 0:00:01.120 (00:00:00)0:31:27.920 (00:31:26)
47 , 15 , 15FFemale520ΕΥΗ ΑΥΔΗ 1982ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ RUNNING TEAM0:00:05.120 (00:00:00)0:31:34.390 (00:31:29)
48 , 16 , 16FFemale512ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 1971ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ0:00:05.120 (00:00:00)0:31:37.293 (00:31:32)
49 , 33 , 33MMale574ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1961 0:00:01.120 (00:00:00)0:32:31.600 (00:32:30)
50 , 17 , 17FFemale565ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 2004 0:00:02.120 (00:00:00)0:32:59.527 (00:32:57)
51 , 18 , 18FFemale536ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1970ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0:00:01.120 (00:00:00)0:33:14.030 (00:33:12)
52 , 34 , 34MMale546ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 1959ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ0:00:02.120 (00:00:00)0:33:26.257 (00:33:24)
53 , 19 , 19FFemale578ΒΑΓΙΑ ΤΣΑΛΙΟΥ 1966 0:00:00.620 (00:00:00)0:33:48.407 (00:33:47)
54 , 35 , 35MMale573ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1967 0:00:02.120 (00:00:00)0:33:48.847 (00:33:46)
55 , 20 , 20FFemale527ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΑΚΟΥΣΗ 1959 0:00:01.120 (00:00:00)0:34:52.483 (00:34:51)
56 , 36 , 36MMale523ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ 1969Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ0:00:07.120 (00:00:00)0:34:59.923 (00:34:52)
57 , 37 , 37MMale552ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ 1947 0:00:00.920 (00:00:00)0:36:19.923 (00:36:19)
58 , 21 , 21FFemale557ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ ΜΑΚΡΗ 1998 0:00:02.820 (00:00:00)0:37:18.350 (00:37:15)
59 , 22 , 22FFemale566ΣΟΦΙΑ ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ 1969 0:00:04.620 (00:00:00)0:38:21.733 (00:38:17)
60 , 23 , 23FFemale504ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 1960ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ0:00:01.120 (00:00:00)0:39:02.193 (00:39:01)
61 , 38 , 38MMale544ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΠΑΚΟΥΣΗΣ 1955 0:00:08.620 (00:00:00)0:39:40.977 (00:39:32)
62 , 24 , 24FFemale559ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 1991 0:00:08.120 (00:00:00)0:40:42.423 (00:40:34)
63 , 25 , 25FFemale513ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΠΑ 1984 0:00:08.120 (00:00:00)0:40:46.600 (00:40:38)
64 , 39 , 39MMale521ΑΛΕΞΗΣ ΑΥΔΗΣ 1976ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ RUNNING TEAM0:00:09.120 (00:00:00)0:59:59.120 (00:59:50)
65 , 40 , 40MMale570ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 1979 -1:23:10.047 (--:--:--)